BEGAGNADE RINGAR
Ring
18 kstl 165,5 g3 500 :-
18 kcirkonerstl 171,7 g1 100 :-
18 kstl 171,9 g1 235 :-
18 kstl 19,253,0 g1 950 :-
18 kstl 17,54,5 g2 925 :-
18 kstl 17,252,3 g1 600 :-
Carneolring
18 kstl 177,7 g5 300 :-
med pärlor18 kstl 17,252,1 g1 470 :-
Granatring
18 kstl 162,1 g1 470 :-
18 kstl 16,752,5 g1 750 :-
Pärlring
18 kstl 17,54,8 g3 360 :-
18 kstl 17,251,1 g770 :-
18 kstl 16,5 g6,1 g3 695 :-
18 kstl 173,6 g2 360 :-
18 kstl 172,1 g1 344 :-
18 kstl 18,253,3 g2 310 :-
18 krosa stenstl 18,53,3 g1 120 :-
18 kstl 172,75 g1 650 :-
18 kstl 165,6 g3 530 :-
18 kstl 176,5 g4 495 :-
18 kstl 17,53,9 g2 790 :-
18 kstl 182,9 g1 850 :-
18 kstl 173,3 g1 980 :-
18 kstl 16,252,1 g1 470 :-
18 kstl 17,252,4 g1 650 :-
18 kstl 191,3 g780 :-
18 k1,4 gstl 17,5840 :--
18 kstl 181,4 g840 :-
18 kstl 197,4 g4 440 :-
18 kcubic zirkonstl 181,9 g1 14o :-
vitt guld 18 k2,0 gstl 16,751 400 :-
18 kstl 16,52,6 g1 820 :-
18 khängande fjärilstl 17,53,5 g2 458 :-
18 kstl 195,3 g3 710 :-
Bismarksring
18 kstl 172,1 g1 465 :-
18 kstl 172.6 g1 550 :-
18 kstl 154,2 g2 920 :-
18 kstl 18,253,7 g2 590 :-
18 kstl 17,52,6 g1 560 :-
18 kstl 172,0 g1 200 :-
18 kstl 17,53,8 g2 538 :-
18 kcubic zirkonstl 17,256,1 g4 270 :-
18 kstl 16,752,4 g1 680 :-
18 kstl 17,253,5 g2 450 :-
Gullmarsplan 5, Stockholm, 121 40 Johanneshov, Sverige | 08-812060