Diamantring 18k
Storl
BEGAGNADE DIAMANTRINGAR
Diamantring
18 kstl 183,0 g3 810 :-
18 kstl 17,751,3 g1 595:-
18 kstl 181,45 g1 695 :-
18 kstl 15,751,0 g1 145 :-
18 kstl 193,1 g3 695 :-
vitt guld 18 kstl 16,752,45 g2 700 :-
18 kstl 175,9 g7 065 :-
18 kstl 16,52,7 g3 975 :-
18 kstl 16,53.8 g4043 :-
18 kstl 18,252.48 gr2975 :-
18 kstl 175,6 g6 900 :-
Vitguld 18 k0,50 ctstl 18,753,9 g4 950 :-
18 kstl 161,2 g1 100 :-
18 kstl 173,3 g3 900 :-
18 kstl 172,3 g2 100 :-
vitt guld 18 kstl 183.0 g3 300 :-
18 kstl 183,0 g3 150 .-
18 kstl 17,252 890 :-
vitt guld 18 k0,05 ctstl 16,5 2,0 g2 700
18 kstl 151,8 g2 320 :-
vitt guld 18 kprincesslipade diamanterstl 174,9 g4 900 .-
18 kstl 194,0 g4950 :-
18 kstl 15,751,7 g2 200 :-
vitt guld 18 k0.09 ctstl 191,8 g2 900 :-
18 katl 185,1 g5 730:-
Carmoséring
18 kstl 16,52,24 g2 700 :-
vitt guld 18 kstl 16,254,1 g4 900 :-
18 kstl 161,6 g2 115 :-
vit guld 18k0,10 ct TW VSstl 16,51,8 g2 400 :-
18 kstl 172,8 g3 300 :-
18 k vitt guldstl 161,94 g2 750 :-
vitt guld 18 k0,06 ctstl 16,251,8 g2 500 :-
vitt guld 18 k0,15 ctstl 16,253,5 g3 900 :-
18 kstl 175,3 g5 749 :-
vitt guld 18 k0,20 ct W sistl 182,9 g4 495 :-
18 kstl 206,4 g7 915 :-
stl 164,4 g7 550 :-
18 kstl 17,253,3 g2 765 :-
vitt guld 18 kstl 164,1 g7 775 :-
Solitärring
vitt guld 18 kstl 17,50,25 ct2,5 g7 689 :-2,5 g
18 kstl 16,5stl 16,254 160 :-
18 kstl 16,50,93g955 :-
18 kstl 193,0 g3 855 :-
18 kstl 192,9 g3 655 :-
18 kstl 173,7 g0,06 ct3 975 :-
18 k med diamanterstl 15,753,2 g3 900 :-
Diamntring
vitt guld 18 kstl 18,50,26 ct5,2 g6 000 :-
18 kstl 15,253,4 g5 900 :-
rött / vitt guld 18 kstl 16,75 3,5 g3 650 :-
18 kstl 173,1 g3750 :-
18 kstl 162,6 g2 795 :-
18 k vitt guldstl 162,4 g2 900 .-
18 kstl 181,74 g2 115 :-
18 kstl 17,55,1 g6 150 :-
18 k0,05 ctstl 16,51,4 g1 720 :-
vitt och gult guld 18 kstl 16,51,8 g2 659 :-
18 kstl 191,5 g1 795:-
18 kstl 162,5 g2 950 :-
18 kstl 16,51,8 g2 199:-
vitt guld 18 kstl 193,9 g5 900 :-
18 kstl 185,1 gtext : FOREVER med diamanter14 900 :-
18 kstl 17,52, 3 g3 490 :-
18 k2,1 gstl 172 320 :-
18 k0i10 ct ws stl 16,52,2 g2 795 :-
18 kstl 161,8 g1 995 :-
18 kstl 175,6 g6 175 :-
18 kstl 15,253,5 g6 490 :-
18 kstl 17,252,6 g3 100 :-
18 kstl 181,6 g1 645 :-
18 kstl 212,2 g2 090 :-
18 kstl 17,752,5 g2 370 :-
18 kstl 17,252,85 g2 755 :-
18 kstl 16.751,4 g1 750 :-
18 kstl 161,4 g1 650 :-
18 k0,20 ctstl 17,252,6 g3 995 :-
18 kstl 16,55,6 g8 670:-
18 kstl 18,756,1 g8200 :-
18 kstl 180,15 ct2,9 g3 695 :-
18 kstl 16,51,9 g2 300 :-
Gullmarsplan 5, Stockholm, 121 40 Johanneshov, Sverige | 08-812060