Diamantring 18k
Storl
BEGAGNADE DIAMANTRINGAR
Diamantring
18 kstl 18,54,0 g7 500 :-
vitt guld 18 kstl 18,252,4 g2 995 :-
18 kstl 16,52,4 g3 855 :-
18 kstl 183,0 g4 360 :-
18 kstl 16,52,7 g4 200 :-
18 kstl 18,252.48 gr2975 :-
18 kstl 175,6 g6 900 :-
Vitguld 18 k0,50 ctstl 18,753,9 g5 008 :-
18 kstl 161,2 g1 100 :-
18 kstl 172,3 g2 100 :-
18 kstl 183,0 g3 150 .-
18 kstl 17,253 289 :-
vitt guld 18 k0,05 ctstl 16,5 2,0 g2 700
18 kstl 151,8 g2 320 :-
18 kstl 15,751,7 g2 200 :-
vitt guld 18 k0.09 ctstl 191,8 g3 170 :-
18 katl 185,1 g8 120 :-
Carmoséring
18 kstl 16,52,24 g2 700 :-
vitt guld 18 kstl 16,254,1 g5 995 :-
vit guld 18k0,10 ct TW VSstl 16,51,8 g2 600 :-
18 kstl 172,8 g3 300 :-
18 k vitt guldstl 161,94 g2 985 :-
vitt guld 18 k0,06 ctstl 16,251,8 g2 500 :-
vitt guld 18 k0,15 ctstl 16,253,5 g5 960 :-
18 kstl 175,3 g5 749 :-
vitt guld 18 k0,20 ct W sistl 182,9 g4 495 :-
18 kstl 206,4 g7 915 :-
stl 164,4 g7 360 :-
Solitärring
vitt guld 18 kstl 17,50,25 ct2,5 g8 064 :-2,5 g
18 kstl 16,5stl 16,254 775 :-
18 kstl 193,0 g3 995 :-
18 kstl 192,9 g3 655 :-
18 kstl 173,7 g0,06 ct4 975 :-
18 k med diamanterstl 15,753,2 g3 900 :-
rött / vitt guld 18 kstl 16,75 3,5 g3 650 :-
18 kstl 173,1 g3750 :-
18 kstl 162,6 g3 575 :-
18 k vitt guldstl 162,4 g3 260 .-
18 kstl 17,55,1 g7 995 :-
18 k0,05 ctstl 16,51,4 g1 860 :-
vitt och gult guld 18 kstl 16,51,8 g2 965 :-
18 kstl 191,5 g1 890 :-
18 kstl 16,51,8 g2 199:-
18 k2,1 gstl 173 225 :-
18 kstl 17,252,6 g3 100 :-
18 kstl 181,6 g1 645 :-
18 kstl 212,2 g2 090 :-
18 kstl 17,752,5 g3 370 .-
18 kstl 16.751,4 g1 750 :-
18 kstl 16,51,9 g2 300 :-
18 kstl 172,3 g3550 :-
18 kstl 171,4 g1 650 :-
18 kstl 182,3 g2 650 :-
18 kstl 171,2 g1 675 :-
18 kstl 18,52,0 g2 795 :-
18 kstl 17,51,5 g1 995 :-
18 kstl 171,9 g2 595 :-
18 kstl 196,0 g6 950 :-
18 kstl 18,53,4 g3 795 :-
18 kstl 19,252,4 g3 575 :-
18 k0,40 ct6,6 gstl 18,510 900 :-
vitt guld 18 kstl 18.54,3 g7 240 :-
vitt guld 18kstl 16,54,9 g6 985:-
18 kstl 183,5 g4 975 :-
18 kstl 17,52,5 g2 575 :-
18 kstl 173,2 g4 020 :-
vitt guld 18 k3,6 g0,24 ctstl 18,255 795 :-
18 kstl 15,52,8 g4 275 :-
18 k2,3 gstl 18,53 700 :-
18 kstl 172,0 g2 950 :-
18 k2,8 gstl 174 396 :-
18 kstl 16,253,3 g4 965 :-
18 kstl 18stl 175,9 g7 950 :-
18 kstl 201,5 g2 595 :-
18 kstl 175,3 g7 579 :-
vitt guld 18 k0,25 ctstl 17,52,5 g8 065 :-
18 kstl 172,4 g3 690 :-
Alliansring
vitt guld 18 k1,9 gstl 153 650 :-
18 kstl 205,9 g9 500 :-
18 kstl 15,251,5 g2 500 :-
18 kstl 162,1 g3 750 :-
DSC_2328
18 kstl 16,52,5 g3 200 :-
18 kstl 3,5 g4 900 :-
18 kstl 184,1 g5 800 :-
Gullmarsplan 5, Stockholm, 121 40 Johanneshov, Sverige | 08-812060